Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что
Совет директоров Банка России 29 сентября 2009 года принял решение о
снижении с 30 сентября 2009 года ставки рефинансирования Банка России на
0,5 процентного пункта до 10% годовых, а также о снижении процентных
ставок по операциям Банка России на 0,25-0,75 процентных пункта (см.
таблицу).
Указанное решение принято Советом директоров Банка России на основе
анализа показателей денежно-кредитной сферы и обусловлено необходимостью
дополнительного стимулирования экономической активности.
За две декады сентября 2009 года потребительские цены в России
остались на прежнем уровне, что соответствует накопленной с начала
текущего года инфляции в размере 8,1% по сравнению с 10,2% за аналогичный
период 2008 года. За истекший период текущего месяца инфляция продолжала
снижаться и в годовом выражении: на 21 сентября ее уровень составил 11,0%
(в августе - 11,6%). Ввиду того, что факторы, связанные с ограничениями
со стороны внутреннего спроса и рублевой денежной массы, продолжат
оказывать позитивное влияние на динамику потребительских цен, а также в
силу существенного ослабления девальвационных ожиданий, Банк России
продолжает оценивать тенденцию по снижению темпов инфляции как устойчивую
в условиях отсутствия фундаментальных причин, которые могли бы
способствовать ускорению роста цен в оставшиеся месяцы 2009 года по
сравнению с их динамикой в 2008 году.
Хотя принятые Банком России решения по снижению ставки
рефинансирования привели к уменьшению процентных ставок межбанковского
рынка, процентные ставки по кредитам реальному сектору экономики остаются
относительно высокими. Индекс промышленного производства в августе
снизился по отношению к июлю 2009 года. Совокупный кредит экономике в
сентябре текущего года практически не изменился. Таким образом,
процентная политика Банка России направлена на формирование позитивных
тенденций в экономике и, прежде всего, в области кредитной активности
банковского сектора.
Дальнейшие шаги Банка России по снижению процентных ставок будут
определяться необходимостью создания условий для расширения кредитования
и стимулирования экономического роста с учетом развития инфляционных
тенденций.
Процентные ставки по операциям Банка России, %
+------------------------------------------------------------------------N
| | Срок |с 15.09.09|c 30.09.09|
|----------------------------------+---------------+----------+----------|
|Ломбардные аукционы (минимальные |14 дней | 8| 7,25|
|процентные ставки) |---------------+----------+----------|
| |3 месяца | 9,25| 8,75|
| |---------------+----------+----------|
| |6 месяцев | 9,75| 9,25|
| |---------------+----------+----------|
| |12 месяцев | 10,25| 9,75|
|----------------------------------+---------------+----------+----------|
|Прямое РЕПО на аукционной основе |1 день | 7,5| 7,25|
|(биржевое и внебиржевое) |---------------+----------+----------|
|(минимальные процентные ставки) |7 дней | 8| 7,25|
| |---------------+----------+----------|
| |90 дней | 9,25| 8,75|
| |---------------+----------+----------|
| |6 месяцев | 9,75| 9,25|
| |---------------+----------+----------|
| |12 месяцев | 10,25| 9,75|
|----------------------------------+---------------+----------+----------|
|Кредиты овернайт |Овернайт | 10,5| 10|
|----------------------------------+---------------+----------+----------|
|Сделки "валютный своп" (рублевая |1 день | 10,5| 10|
|часть) | | | |
|----------------------------------+---------------+----------+----------|
|Ломбардные кредиты (по |1 день | 9,5| 9|
|фиксированной процентной ставке) |---------------+----------+----------|
| |7 дней | 9,5| 9|
| |---------------+----------+----------|
| |30 дней | 9,5| 9|
|----------------------------------+---------------+----------+----------|
|Прямое РЕПО (по фиксированной |1 день | 9,5| 9|
|ставке) |---------------+----------+----------|
| |7 дней | 9,5| 9|
| |---------------+----------+----------|
| |12 месяцев | 10,25| 9,75|
|----------------------------------+---------------+----------+----------|
|Кредиты, обеспеченные нерыночными |До 90 дней | 9,5| 9|
|активами или поручительствами (по |---------------+----------+----------|
|фиксированной процентной ставке) |От 91 до 180 | 10| 9,5|
| |дней | | |
| |---------------+----------+----------|
| |От 181 до 365 | 10,5| 10|
| |дней | | |
|----------------------------------+---------------+----------+----------|
|Депозитные операции (по |"Том-некст", | 5,25| 4,75|
|фиксированной процентной ставке) |"спот-некст", | | |
| |"до | | |
| |востребования" | | |
| |---------------+----------+----------|
| |"одна неделя", | 5,75| 5,25|
| |"спот-неделя" | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Справочно: |
|------------------------------------------------------------------------|
|Ставка рефинансирования | 10,5| 10|
+------------------------------------------------------------------------+
----------------+
на документ «Информация ЦБР от 29 сентября 2009 г. О снижении уровня ставки рефинансирования Банка России и процентных ставок по отдельным операциям, проводимым Банком России »